| Barang | Volume barang | Harga barang | Keterangan |
| Daging | 1000 kg | Rp 50.000 (/kg) | Harga meningkat jika mendekati hari raya |
| Beras | 1000 kg | Rp.5.500 (kg) | Harga stabil / seimbang |
| Ayam kampung | 1000 kg | Rp.32.000 (/ptg) | Harga stabil / seimbang |
| Cabe | 1000 kg | Rp.5000 (/kg) | Harga stabil / seimbang |
| Gula pasir | 1000 kg | Rp. 5.500 (/kg) | Harga stabil / seimbang |
| Kopi | 1000 kg | Rp.10.000 (/kg) | Harga stabil / seimbang |
| Handphone | 100 unit | Rp.1000.000 (/unit) | Tidak stabil / berubah |
| Jahe | 1000 kg | Rp.5000 (kg) | Harga stabil / seimbang |
| Tomat | 1000 kg | Rp.5000 (kg) | Harga stabil / seimbang |
| Jasa | Volume jasa | Harga jasa | keterangan |
| Penyewaan mobil | 1 unit | Rp.250.000 (/hari) | Harga naik jika menjelang hari raya |
| Penyewaan motor | 1 unit | Rp.25.000 (/jam) | Harga stabil / seimbang |
| Pembantu rumah tangga | Per-orang | Rp.50.000 (/hari) | Harga stabil / seimbang |
| Tukang kebun | Per-orang | Rp.25.000 | Harga stabil /seimbang |
| Buruh cuci | Per-orang | Rp.25.000 (/hari) | Harga stabil / seimbang |
| Pengasuh anak | Per-orang | Rp.50.000 (/hari) | Harga stabil /seimbang |
| Membuat spanduk / poster | 1 unit | Rp.50.000 (/meter) | Harga stabil / seimbang |
| Service handphone | 1 unit | Rp.5000-Rp.200.000 | Harga stabil / seimbang |
| Service ac | 1 unit | Rp.50.000 – Rp.150.000 | Harga stabil / seimbang |







0 komentar:
Posting Komentar